产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:PF PJ PS手动轻型堆高车
PF.PJ产品描述:
1.轻型设计,操作灵活,轻便安全。
2.高品质油缸,寿命长。
3.车架,多层镀铬工艺,美观耐用。
4.低支腿和多种附件选配,应用广泛。
5.V型板设计,适用于印刷、软包、塑胶行业。
PS产品描述:
1.轻型设计,操作灵活,轻便安全。
2.高品质油缸,寿命长。
3.车架,多层镀铬工艺,美观耐用。
4.低平台和多种附件选配,应用广泛。
5.双链、大滚轮设计,更平稳可靠。
6.快起升油缸,静音轮选配,更高效,性能优异。




















| 型号 | 固定货叉 | PF4085 | PF4120 | PF4150 | PF4180 |
| 额定载重 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 载荷中心 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 货叉最小/最大高度 | mm | 85/850 | 85/1200 | 85/1500 | 85/1800 |
| 货叉长度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 货叉宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 前轮规格 | mm | 125X40 | 125X40 | 125X40 | 125X40 |
| 后轮规格 | mm | 75X30 | 75X30 | 75X30 | 75X30 |
| 整车长度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 整车宽度 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 整车高度 | mm | 1060 | 1410 | 1710 | 1710 |
| 最小转弯半径 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 净重 | kg | 63 | 68 | 73 | 78 |
| 型号 | 可调货叉 | PJ4085 | PJ4120 | PJ4150 | PJ4180 |
| 额定载重 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 载荷中心 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 货叉最小/最大高度 | mm | 85/850 | 85/1200 | 85/1500 | 85/1800 |
| 货叉长度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 货叉宽度 | mm | 235-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
| 前轮规格 | mm | 125X40 | 125X40 | 125X40 | 125X40 |
| 后轮规格 | mm | 75X30 | 75X30 | 75X30 | 75X30 |
| 整车长度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 整车宽度 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 整车高度 | mm | 1060 | 1410 | 1710 | 1710 |
| 最小转弯半径 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 净重 | kg | 66 | 71 | 75 | 82 |
| 型号 | 可调货叉 | PS4085LP | PS4120LP | PS4150LP | PS4180LP |
| 额定载重量 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 载荷中心 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 货叉最小/最大高度 | mm | 85/850 | 85/1200 | 85/1500 | 85/1800 |
| 货叉长度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 货叉宽度 | mm | 235-500 | 235-500 | 235-500 | 660X580 |
| 前轮规格 | mm | 125X40 | 125X40 | 125X40 | 235-500 |
| 后轮规格 | mm | 125X40 | 125X40 | 75X30 | 125X40 |
| 整车长度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 整车宽度 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 整车高度 | mm | 1060 | 1410 | 1710 | 1710 |
| 最小转弯半径 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 净重 | kg | 75 | 81 | 85 | 85 |


