产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:SDYG 电动自体式堆高车
电动自体登高车SDYG-Z是一款集堆垛、爬升于一体的新型物流搬运设备。由本公司处自主研发,该车优点在于:
1、设计小巧,便于随车携带;
2、双联动油缸总成,活塞杆双向运动;
3、免维护蓄电池,绿色无污染;
4、防爆阀设计,下降更平稳、可靠;
5、过放电保护,延长电池使用寿命。
双联动油缸总成,锁紧与升降交替运动
三位四通阀油路控制系统,升降杆与货叉联动,缸筒体与机体门座联动
轻量化的设计理念,力平衡支点在车厢边缘,货叉头部增加配重,门柱机架尾部 减重,主要部件运用拉伸与翻孔工艺,受力可靠,保证强度
活动门座下装设有摆动导向轮,推动车身顺利进入车厢内,方便维护调整





















| 型号 | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 提升方式 | 电动Electric | 电动Electric | 电动Electric | 电动Electric | |
| 操作方式 | 步行Walkie | 步行Walkie | 步行Walkie | 步行Walkie | |
| 材料 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 | |
| 轴距 | y(mm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 前轮距 | b11(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 后轮距 | b10(mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 转向轮/承重轮/平衡轮数量 | 2002-2-6 | 2002-2-6 | 2002-2-6 | 2002-2-6 | |
| 承重轮尺寸 | mm | 中70x60 | 中70×60 | 中70×60 | 中70x60 |
| 转向轮尺寸 | mm | 中100×50 | φ100×50 | φ100×50 | φ100×50 |
| 平衡轮尺寸 | mm | φ40×26 | 中40×26 | 中40×26 | φ40x26 |
| 辅助平衡轮尺寸 | mm | 中30×26 | 中30×26 | 中30×26 | 中30×26 |
| 货叉离地最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 货叉起升后最高高度 | h3(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 货叉内侧宽度 | mm | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 货叉工作长度 | U(mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 |
| 整车长度 | L1(mm) | 1565 | 1565 | 1600 | 1600 |
| 整车宽度 | b1(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 整车高度(货叉降低时) | h1(mm) | 1195 | 1250 | 1400 | 1600 |
| 门架起升后整车高度 | h4(mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 |
| 至货叉垂直面的长度 | 2(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1120 | 1120 | 1100 | 1120 |
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| 起升电机 | V/Kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12V0.8 | 12V0.8 |
| 蓄电池容量 | V/Ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 |
| 蓄电池重量 | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 自重 | Kg | 175 | 186 | 197 | 219 |



https://www.bilibili.com/video/BV1AyfbYkEN7/