产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:CDD15S 全电动托盘堆垛车
全电动托盘堆垛车
强劲动力 续航持久 高强度车架设计
钢材坚固耐用载重高达1500KG
加厚门架,材质升级,载重强大,电动升降搬运
门架采用C+H型槽钢,稳定性强刚性好
升级油缸设计 强劲动力 提高效率
锰钢锻造,就像铁匠打制而成,坚固叉薄,使用方便
单人轻松搬运电动升降 省心省力


















| CDD 系列全自动堆高车技术参数 | ||
| 型号 | CDD15S/CDD20S | |
| 额定载荷 | kg | 1500/2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 重量(含电池) | kg | 500 |
| 轮子尺寸,前轮/后轮 | mm | φ80x70/φ150x50 |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ210x70 |
| 后轮轮距 | mm | 540 |
| 前后轮距 | mm | 1260 |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3300/3500/4000 |
| 门架降低时高度 | mm | 2080/1530/1780/2030/2180/2280/2530 |
| 手柄离地高度 | mm | 1450 |
| 作业时整车最大高度 | mm | 2080/2490/2990/3490/3790/3990/4490 |
| 降低时高度 | mm | 90 |
| 总体长度 | mm | 1780 |
| 车体宽度 | mm | 800 |
| 货叉尺寸 | mm | 55/160/1070(1150) |
| 货叉外宽 | mm | 560/685 |
| 最小离地间隙 | mm | 30 |
| 通道宽度:1000X1200托盘(1200跨货叉位置) | mm | 2230 |
| 通道宽度:800X1200托盘(1200沿货叉位置) | mm | 2305 |
| 转弯半径 | mm | 1600 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 4/4.3 |
| 提升速度,满载/空载 | mm/s | 80/120 |
| 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/100 |
| 爬坡能力,装载/卸载 | % | 5/8 |
| 驱动电机功率 | kwv | 0.75 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/80(100) |
| 蓄电池重量 | kg | 2x25 |
| 转向方式 | 电子转向 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB | <70 |


