产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:T20小金刚2吨小伴锂电动手动两用托盘车
T20i 两用小金刚 2.0 T 智能锂电搬运车
专利设计 行业新标 智能触屏 尽显神通
一键切换手动起升,省时省力
两用起升系统,手动电动自由切换
手动起升模式没电做手搬延长单次充电使用时间
正弦波驱动无刷免维护搬运高效强劲
一键直立行走,无惧狭窄空问密码设置,
专人专车坡度检测,保障爬坡安全。
铁锂电池,高效安全,两小时快充,满足您的用电需求。




















| 型号 | T20 | T20i | |
| 驱动方式 | 电动/手动 | 电动/手动 | |
| 起升方式 | 手动 | 电动/手动 | |
| 驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | |
| 载荷 | Q | 2000kg(4400lbs) | 2000kg(4400lbs) |
| 载荷中心 | C | 600mm(24") | 600mm (24”) |
| 轴距 | Y | 1202mm/1272mm (47.3"/50.1") | 1202mm/1272mm (47.3"/50.1") |
| 自重(含电池) | 135/140kg(297/308lbs) | 135/140kg (297/308lbs) | |
| 总高度 | h1 | 517mm (20.4") | 524mm (20.6") |
| 货叉高度(降低) | h2 | 80mm (3.15") | 80mm (3.15") |
| 起升高度 | h3 | 200mm (8") | 200mm (8”) |
| 手柄高度 | h4 | 560mm~1280mm(22"~50.4") | 560mm~1280mm(22"~50.4") |
| 离地间隙 | h5 | 27mm (1.1") | 27mm (1.1") |
| 总长度 | L1 | 1546mm/1616mm (60.8"/63.6") | 1546mm/1616mm (60.8"/63.6") |
| 总宽度 | b1 | 540mm/680mm (21"/27") | 540mm/680mm(21"/27") |
| 货叉尺寸 | L | 1150mm/1220mm (45"/48") | 1150mm/1220mm (45"/48") |
| S | 53mm (2.1") | 53mm (2.1") | |
| e | 160mm (6.3") | 160mm (6.3") | |
| 最小转弯半径 | 5 | 1352mm/1422mm (53.2"/56") | 1352mm/1422mm (53.2"/56") |
| 托盘通道宽度,1000x1200托盘 | Wa | 1980mm(78") | 1980mm(78") |
| 托盘通道宽度,800x1200 托盘 | AST | 1880mm (74") | 1880mm(74") |
| 驱动电机 | AST | 0.75kw(无刷) | 0.75kw(无刷) |
| 行驶速度(满载/空载) | 4.5/4.8km/h (2.8/3.0mph) | 4.5/4.8km/h (2.8/3.0mph) | |
| ******爬坡度(满载/空载) | % | 10% / 20% | 10%/20% |
| 制动类型 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 起升电机 | N/A | N/A | |
| 控制器 | i50 | i50 | |
| 电池类型和容量 | V/Ah | 48V/10Ah 碳酸铁锂电池 | 48V/10Ah 磷酸铁锂电池 |
| 充电器 | A | 48V/4A | 48V/4A |



