产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:CBD-Y 1.5吨 / 2吨 全电动搬运车
电动托盘搬运车(小金刚) CBD15/20-Y
1.手柄和油缸分离,转向轻盈;
2.标配急停开关,紧急反向装置,外置充电器;
3.翻盖式金属罩壳,坚固耐用,方便维修;
4.多功能电子手柄,集成钥匙开关,直立行走按钮,液晶屏,龟速按钮,操作舒适简单;
5.可配免维护铅酸电池和磷酸铁锂电池,寿命长,免维护,更换便捷,续航无限;
6.整车小巧灵活,转弯半径小,适用于箱式货车等狭窄通道作业;
7.结构件采用自动化焊接,焊缝美观、一致性高;
8.他励电机,动力强劲,爬坡轻松(满载爬坡度6%,空载爬坡度16%)





























| 型号 | CBD15-Y | CBD20-Y | |
| 驱动类型 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
| 额定载量 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
| 货叉最低离地高度 | mm | 85±3 | 85±3 |
| 轴距 | mm | 1288 | 1288 |
| 车轮 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
| 驱动轮尺寸 | mm | 210*70 | 210*70 |
| 平衡轮尺寸 | mm | 70*30(选配Optional) | 70*30(选配Optional) |
| 承载轮尺寸 | mm | 84*70 | 84*70 |
| 驱动轮/平衡轮/承载轮数量 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| 最大起升行程 | mm | 120 | 120 |
| 整车高度,不含手柄/含手柄 | mm | 615/1245 | 615/1245 |
| 整车长度 | mm | 1700/1750 | 1700/1750 |
| 货叉长度 | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
| 整车宽度 | mm | 677 | 677 |
| 货叉维度(厚/宽/长) | mm | 75/155/1150(1200) | 75/155/1150(1200) |
| 货叉间距离(内侧/外侧) | mm | 250/560(375/685) | 250/560(375/685) |
| 最小离地间隙 | mm | 30 | 30 |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | mm | 1828/1878 | 1828/1878 |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) | mm | 1794/1844 | 1794/1844 |
| 最小转弯半径 | mm | 1441/1491 | 1441/1491 |
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 35/40 | 35/40 |
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 65/60 | 65/60 |
| 爬坡度,满载/空载 | % | 6%/16% | 6%/16% |
| 驱动电机/起升电机/转向电机 | kw | DC0.63/DC0.8/- | DC0.75/DC0.8/- |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2x12/85(VRLA) | 24/25(LFP) | 2x12/85(VRLA) | 24/25(LFP) | 24/30(LFP) |
| 制动 | 电磁/再生 | 电磁/再生 | |
| 噪音指数 | db | <70dB | <70dB |
| 蓄电池重量 | kg | 2x24/7.5/10 | 2x24/7.5/10 |
| 自重(包含蓄电池) | kg | 203/163/166 | 203/171/174 |
| 充电器规格 | V/A | 24/10 | 24/10 |


