产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:小电锂液压搬运车EPT系列多种规格电池可选
小电锂液压搬运车EPT系列
1.手柄和油缸分离,转向轻盈;
2.标配急停开关,紧急反向装置,外置充电器;
3.翻盖式金属罩壳,坚固耐用,方便维修;
4.多功能电子手柄,集成钥匙开关,直立行走按钮,液晶屏,龟速按钮,操作舒适简单;
5.可配免维护铅酸电池和磷酸铁锂电池,寿命长,免维护,更换便捷,续航无限;
6.整车小巧灵活,转弯半径小,适用于箱式货车等狭窄通道作业;
7.结构件采用自动化焊接,焊缝美观、一致性高;
8.他励电机,动力强劲,爬坡轻松(满载爬坡度6%,空载爬坡度16%)。




















| EPT15 EPT18 EPT20电动搬运车 | ||||
| 型号 | EPT15 | EPT18 | EPT20 | |
| 动力形式 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | |
| 操作方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
| 载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 650 |
| 载荷距离,驱动桥中心到货叉 | mm | 950(1020) | 950(1020) | 950(1020) |
| 轴距 | mm | 1220(1295) | 1220(1295) | 1220(1295) |
| 重量(含电池) | kg | 148(153) | 155(160) | 158(163) |
| 轮子材烤瓷 | 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 | |||
| 承载轮双轮 | mm | ф80x70(85mm)或φ74x70(75mm) | ||
| 承载轮 单轮 | ф80x93(85mm)或φ74x93(75mm) | |||
| 驱动轮 | mm | ф210x70 | ф210x70 | ф190x70 |
| 平衡轮 | mm | ф70x36 | ф70х36 | ф70x36 |
| 轮子数量(前承载轮/驱动轮+平衡轮) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
| 承重轮轮距 | mm | 400(520) | 400(520) | 400(520) |
| 起升高度 | mm | 190(200) | 190(200) | 190(200) |
| 行驶时手柄最低/最高高度 | mm | 600-1220 | 600-1220 | 680-1200 |
| 货叉最低高度 | mm | 75(85) | 75(85) | 75(85) |
| 车体长度 | mm | 1540(1610) | 1540(1610) | 1540(1610) |
| 车体长度(不包含货叉) | mm | 390 | 390 | 390 |
| 整车宽度 | mm | 560(680) | 560(680) | 560(680) |
| 货叉尺寸 | mm | 50x160x1150(1220) | 50x160x1150(1220) | 54x160x1150(1220) |
| 货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 轴距中心离地间隙 | mm | 30 | 30 | 42 |
| 托盘通道宽度(1000x1200)纵向 | mm | 1790 | 1790 | 1790 |
| 托盘通道宽度(1000x800)纵向 | mm | 1740 | 1740 | 1740 |
| 转弯半径 | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.5/4 | 4.5/4 | 4.5/4 |
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 22/17 | 22/17 | 15/28 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 26/30 | 26/30 | 35/26 |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 45419 | 45419 | 45458 |
| 刹车 | 8n.m 电磁刹车 | 8n.m 电磁刹车 | 8n.m 电磁刹车 | |
| 驱动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| 起升电功功率 | kw | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 电池材质 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| 电池容量 | V/Ah | 24/25 | 24/25 | 48/15(20Ah 30Ah 可选) |
| 电池重量 | kg | 5 | 5 | 6(6.5kg 7kg) |
| 充电机规格 | V/A | 45589 | 45589 | 17685 |
| 控制器 | 直流科蒂斯 | 直流 科蒂斯 | 直流 科蒂斯 | |
| 转向 | 机械 | 机械 | 机械 | |
| 噪声等级 | dB(A) | 70 | 70 | 70 |

