产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:EPT20E 托盘车电动液压搬运车(可选锂电)
电池再升级,CE认证48V/15Ah 磷酸铁锂电池更换便捷,低能耗,连续作业时间长,使用更稳定,更安全
电动起升、电动行走;女工也能轻松用
人工智能手柄;操作简单 按键一目了然;采用舒适包胶设计,密码解锁安全防盗,专人专用,
开关按钮都集中在方便触及位置,双面拇指行进开关
(上升按钮、龟速行驶按钮、按佳按钮、喇叭按钮、下降按钮)
急停触碰开关,提作者身体要是触碰到急停开关,车子会立即停止,有效防止撞到人;急停开关
手柄可在自立状态下行走,
急停开关位于您可以很容易到达和控制的位置,确保人员安全;
驱动轮防护罩
190MM驱动轮,48V直流无刷电机,行走更加平稳,坚固耐用的全封闭驱动轮罩,使用更加安全
高品质油泵
高品质液压油泵,选用进口密封件,拒绝漏
双聚氨酯前轮保护您的地面噪音小,承载能力更强
转弯半径小,动力性能强,可在狭小空间内,舒适自如的操作
超强爬坡能力:过坎过坡能力强,满足绝大部分工厂企业场地之间的通行



















| EPT20E电动搬运车产品参数解析 | ||
| 型号 | EPT20E | |
| 动力形式 | 锂电池 | |
| 操作方式 | 步行式 | |
| 载荷 | kg | 1500 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 载荷距离,驱动桥中心到货叉 | mm | 840(910) |
| 轴距 | mm | 1220(1295) |
| 重量(含电池) | kg | 140(145) |
| 轮子材料 | 聚氨酯轮 | |
| 承载轮双轮 | mm | ф80x70(85mm)or74x70(75mm) |
| 承载轮 单轮 | 中80x93(85mm)or74x93(75mm) | |
| 驱动轮 | mm | ф190x70 |
| 平衡轮 | mm | 4/1x+2 |
| 轮子数量(前承载轮/驱动轮+平衡轮) | 460 | |
| 承重轮轮距 | mm | 400(520) |
| 起升高度 | mm | 180(200) |
| 行驶时手柄最低/最高高度 | mm | 800-1240 |
| 货叉最低高度 | mm | 75(85) |
| 车体长度 | mm | 1540(1610) |
| 车体长度(不包含货叉) | mm | 390 |
| 整车宽度 | mm | 560(680) |
| 货叉尺寸 | mm | 50x160x1150(1220) |
| 货叉外宽 | mm | 560/680 |
| 轴距中心离地间隙 | mm | 30 |
| 托盘通道宽度(1000x1200)纵向 | mm | 1790 |
| 托盘通道宽度(1000x800)纵向 | mm | 1740 |
| 转弯半径 | mm | 1350 |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.5/4 |
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 22/17 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 26/30 |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 45524 |
| 刹车 | 电磁刹 | |
| 驱动电机功率 | kw | 0.85 |
| 起升电功功率 | kw | 0.6 |
| 电池材质 | 磷酸铁锂 | |
| 电池容量 | V/Ah | 48/15 |
| 电池重量 | kg | 6.3 |
| 充电机规格 | V/A | 48/16 |
| 控制器 | DC CURTIS | |
| 转向 | 机械 | |
| 噪声等级 | dB(A) | 70 |


