产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:步行式电动托盘车锂电电动搬运车EPT20-LI
步行式电动托盘车锂电电动搬运车
电动起升,智能化设计,电动升降,装卸货物节省时间,有效提高工作效率;
智能全自动持久强劲续航 智能搬运,标配48V30AH锂电池,可连续工作5小
时左右,220V家用安全电压可用;
1200w驱动电机提升电机,更安全;安全稳定防止过电压,更耐用,每分钟
转速可达180转;
升级多功能人工手柄,左右手均可单手操作前进、后退、喇叭、起升、下降,
滚轮即拧即走,操作简单;
升降平稳 液压起升电动起升 省时又省力;
防撞自停按钮,紧急反向开关有效防止误操作;后退过程中,撞到身体车子反
方向制动,确保操作员安全;
智能操作面板智能电量表,随时了解电量使用情况,避免亏电使用,可更好的
保证电池寿命;
加厚货叉,整体冲压成型,结构稳定不侧翻;加强货叉尖,加大承载不易变形
货叉长度可定制;
过坎过坡能力强,爬坡不费劲,满载可爬坡5%,空载可爬坡7%;
优质钢材,轻松托起托盘货物,灵活搬运,操作简单;
标准双承载重轮配置设计,轻松爬坡、耐磨耐用,辅助轮设计,避免货叉与地
面摩擦;
转弯半径小 窄空间好帮手,支持定制,按需选择可定制。






















| 型号 | EPT20K | EPT20-Li | EPT25-Li | EPT30-Li | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 前悬距 | x(mm) | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 轴距 | y(mm) | 1265 | 1265 | 1358 | 1358 |
| 自重(含电瓶) | kg | 340 | 335 | 365 | 365 |
| 提升高度 | h3(mm) | 190 | 190 | 205 | 205 |
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14(mm) | 950/1250 | 950/1250 | 730/1165 | 730/1165 |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 整车长度 | l1 (mm) | 1620 | 1620 | 1780 | 1780 |
| 车体长度 | l2(mm) | 460 | 460 | 558 | 558 |
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 54/160/1150(1220) | 50/160/1150(1220) | 50/160/1150(1220) | 50/160/1150(1220) |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 |
| 轴距中心处离地间隙 | m2(mm) | 27 | 27 | 35 | 35 |
| 通道宽度:1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2415 | 2415 | 2150 | 2150 |
| 通道宽度:800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2315 | 2315 | 1570 | 1570 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1430 | 1430 | 1490 | 1490 |
| 行走速度,满载/空载 | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
| 提升速度满载/空载 | (mm/s) | 35/45 | 35/45 | 20/25 | 20/25 |
| 下降速度满载/空载 | (mm/s) | 50/40 | 50/40 | 40/25 | 40/25 |
| 最大爬坡度满载/空载 | (%) | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
| 制动类型 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | (kW) | 0.75 | 0.85 | 1.2 | 1.2 |
| 起升电机功率 | (kW) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 蓄电池电压/容量 | (V/Ah) | 2x12/100铅酸电池 | 48/30锂电池 | 48/30锂电池 | 48/30锂电池 |
| 蓄电池重量(±5%) | (kg) | 54 | 50 | 65 | 65 |
| 驱动控制类型 | 直流速度控制(DC) | 直流速度控制(DC) | 交流速度控制(AC) | 交流速度控制(AC) | |
| 噪音水平 | (dB(A)) | ≤74 | ≤74 | ≤70 | ≤70 |
| 转向类型 | 机械转向 | 机械转向 | 机械转向 | 机械转向 |


