产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:NA款手动托盘搬运车
产品说明:
液压部份优良的密封性能,有效防止油缸的渗漏油现象;
镀铬的活塞杆,使整机上升、下降时安全平稳可靠;
拐臂和支承板锻造而成比铸件更牢固;
高强度的钢结构保证粗造地面环境使用不变形;
简单舒适操纵手柄,可安装脚控下降装置。


















| 标准型 | ||||||||
| 型 号 | 额定起重量 | 货叉宽度 | 货叉长度 | 最低货叉高 | 最高货叉高 | 车 轮 | 重量 | |
| Q | W | L | H1 | H2 | 后轮A | 前轮B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NA15-48 | 1500 | 460 | 810 | 80 | 200 | Ø180×62 | Ø78×100 | 68 |
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 520 | 980 | 71 | |||||
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 2500 | 520 | 810 | 80 | 200 | Ø180×62 | Ø78×100 | 69 |
| NA25-59 | 520 | 980 | 72 | |||||
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×62 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 85 | |||||
| NA35-510 | 3500 | 520 | 1070 | 85 | 205 | Ø180×62 | Ø78×70 | 87 |
| NA35-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
| NA50-510 | 3500 | 520 | 1070 | 85 | 205 | Ø180×62 | Ø78×70 | 103 |
| NA50-712 | 685 | 1220 | 115 | |||||
| 低床型 | ||||||||
| 型 号 | 额定起重量 | 货叉宽度 | 货叉长度 | 最低货叉高 | 最高货叉高 | 车 轮 | 重量 | |
| Q | W | L | H1 | H2 | 后轮A | 前轮B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NAL15-58 | 1500 | 520 | 820 | 65 | 165 | Ø180*62 | Ø65*100 (single) | 66 |
| NAL15-59 | 520 | 990 | 70 | |||||
| NAL15-510 | 520 | 1080 | 71 | |||||
| NAL15-511 | 520 | 1160 | 73 | |||||
| NAL15-712 | 685 | 1230 | 79 | |||||
| NAL25-58 | 2500 | 520 | 820 | 65 (75) | 165(185) | Ø180*62 | Ø65*100 (single) | 67 |
| NAL25-59 | 520 | 990 | 71 | |||||
| NAL25-510 | 520 | 1080 | 72 | |||||
| NAL25-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NALL25-712 | 685 | 1230 | 80 | |||||


