产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:EPT30RT越野电动搬运车
越野电动搬运车,动力强劲
大力爬坡王 松稳定上坡
3级联动的独立齿轮箱结构
强化承载能力及爬坡能力
16%空载爬坡 8%满载爬坡
越野性强 轻松爬坡 不惧任何环境
公路铁路、建筑工程、水电、港口等
设计防水、防尘、防震、防烧加速开关
适用各种复杂工况,更稳定省心
























| 型号 | EPT3ORT(A30) | |
| 荷载中心距 | mm | 600 |
| 轮子类型 | 前橡胶,后PU/尼龙 | |
| 承重轮尺寸 | mm | 80*70/80*60 |
| 货叉******起升高度 | mm | 200 |
| 货叉外侧间距 | mm | 550/685 |
| 货叉长度 | mm | 1150 |
| 货叉厚度 | mm | 60 |
| 车体宽度 | mm | 570/685 |
| 整车高度(不含手柄) | mm | 860 |
| ******行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/4.5 |
| 驱动电机功率 | W | 1000 |
| 额定荷载 | kg | 3000 |
| 起升电机功率 | W | 800 |
| 驱动轮尺寸 | mm | 350*100 |
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 |
| ******起升行程 | mm | 115 |
| 货叉内侧间距 | mm | 230/365 |
| 货叉宽度 | mm | 160/150 |
| 整车全长 | mm | 1820 |
| 整车高度(含手柄) | mM | 1260 |
| 最小转弯半径 | mm | 1550 |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 8/16 |
| 蓄电池 | V/A | 48/32(可升级大容量电池) |
| 整车重量 | kg | 224 |
| 起升速度(满载/空载) | cm/s | 1.5/1.9 |





