产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:ML100S ML150S 不锈钢步行式电动牵引车大载重
不锈钢电动牵引大载重
广泛适用于超市、工厂、医院、机场、码头牵引手推车行李车或拖车,
强大的载重能力,让牵引更加快捷高效;小巧便捷。
采用人体工程学手柄,握感舒适,操作简单便捷,安全放心
防滑耐磨,承重力强,不会有扎胎和爆胎的担忧,搭配实芯橡胶轮胎,轻松应对各种地面,轻松应对各种不同路面,让您畅行无忧;牵引更方便。
加固挂钩,螺丝设计,拆卸方便快捷,稳固负重,可自由调整高度
步行式智能牵引车有多种样式,供您选择,更有多种款式挂具可选。

















| 型号 | ML100SS | ML150SS | |
| 额定牵引载荷 | KG | 1000 | 1500 |
| 额定牵引力 | KG | 300 | 400 |
| 轴距 | MM | 320 | 320 |
| 自重(含电瓶) | KG | ~ | ~ |
| 电瓶重量 | KG | 15 | 15 |
| 驱动轮尺寸(直径X宽度) | MM | 2×φ250×75 | 2×φ250×75 |
| 支撑轮尺寸(直径X宽度) | MM | 2×φ75×32 | 2×φ75×32 |
| 驱动轮/支撑轮数量(X=驱动轮) | MM | 2x/2 | 2x/2 |
| 前轮距,驱动端 | MM | 435 | 435 |
| 整车高度 | MM | 1075 | 1075 |
| 操作位置手柄杆高度 | MM | 1010 | 1010 |
| 牵引耦合器高度范围 | MM | 370 | 370 |
| 整车长度 | MM | 1080 | 1080 |
| 整车宽度 | MM | 510 | 510 |
| 最小离地间隙 | MM | 100 | 100 |
| 转弯半径 | MM | 780 | 780 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 3/4 | 3/4 |
| ******牵引力 | N | 450 | 600 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 |
| 驱动电机额定功率S2 60分钟 | KW | 0.8 | 1.0 |
| 充电器(外置) | V/A | 24/10 | 24/10 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 24/40锂电 | 24/40锂电 |
| 驱动控制类型 | DC | DC | |
| 噪音等级 | dB (A) | <70 | <70 |



