产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:大吨步行式小型电动牵引车ML1500L ML2000L ML3000L
大吨步行式小型电动牵引车ML1500L ML2000L ML3000L
广泛适用于超市、工厂、医院、机场、码头牵引手推车行李车或拖车,
强大的载重能力,让牵引更加快捷高效;小巧便捷。
采用人体工程学手柄,握感舒适,操作简单便捷,安全放心
防滑耐磨,承重力强,不会有扎胎和爆胎的担忧,搭配实芯橡胶轮胎,
轻松应对各种地面,轻松应对各种不同路面,让您畅行无忧;牵引更方便。
加固挂钩,螺丝设计,拆卸方便快捷,稳固负重,可自由调整高度
步行式智能牵引车有多种样式,供您选择,更有多种款式挂具可选。

















| 型号 | ML1500L | ML2000L | ML3000L | |
| 额定牵引载荷 | kg | 15000 | 20000 | 3000 |
| 额定牵引力 | N | 6000 | 7000 | 9000 |
| 轴距 | mm | 980 | 980 | 980 |
| 自重(含电瓶) | kg | 1000 | 1200 | 1350 |
| 电瓶重量 | kg | 400 | 400 | 400 |
| 驱动轮尺寸(直径X宽度) | mm | 2*φ375*115 | 2*φ375*115 | 2*φ375*150 |
| 承载轮尺寸(直径X宽度) | mm | φ280*127 | φ280*127 | φ280*127 |
| 驱动轮/承载轮数量(X=驱动轮) | mm | 2X/1 | 2X/1 | 2X/1 |
| 前轮距,驱动端 | mm | 460 | 460 | 460 |
| 整车高度 | mm | 1225 | 1225 | 1225 |
| 操作位置手柄杆高度 | mm | 950/1200 | 950/1200 | 950/1200 |
| 牵引耦合器高度范围 | mm | 260/360/720 | 260/360/720 | 260/360/720 |
| 整车长度 | mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| 整车宽度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 |
| 转弯半径 | mm | 1320 | 1320 | 1320 |
| 行走速度,满载/空载 | Km/h | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| ******牵引力 | N | 9000 | 10000 | 12000 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 驱动电机额定功率S260分钟 | V/kw | 48/4.0 | 48/5.0 | 48/6.0 |
| 充电器(外置) | V/A | 48/30 | 48/30 | 48/30 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 48/210 | 48/210 | 48/210 |
| 电瓶重量 | kg | 400 | 400 | 400 |
| 驱动控制类型 | AC | AC | AC | |
| 噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 | <70 |

