产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:ML150/200/300 B ML150/200/300 S 站驾式/座驾式全电动牵引车
ML150/200/300 B ML150/200/300 S 站驾式/座驾式全电动牵引车
广泛适用于超市、工厂、医院、机场、码头牵引手推车行李车或拖车,
强大的载重能力,让牵引更加快捷高效;小巧便捷。
采用人体工程学手柄,握感舒适,操作简单便捷,安全放心
防滑耐磨,承重力强,不会有扎胎和爆胎的担忧,搭配实芯橡胶轮胎,
轻松应对各种地面,轻松应对各种不同路面,让您畅行无忧;牵引更方便。
加固挂钩,螺丝设计,拆卸方便快捷,稳固负重,可自由调整高度
步行式智能牵引车款式多样,供您选择,更有多种款式挂具可选。





























| 型号 | ML-150B | ML-200B | ML-350B | |
| 额定载荷 | kg | 1500 | 2000 | 3500 |
| 额定牵引力 | N | 450 | 700 | 1100 |
| 轴距 | mm | 950 | 950 | 960 |
| 自重(含电瓶) | kg | 240 | 270 | 330 |
| 电瓶重量 | kg | 31.6 | 50 | 70 |
| 驱动轮尺寸(直径x宽度) | mm | 2xФ300x100 | 2xФ300x100 | 2xФ300x100 |
| 支撑轮尺寸(直径x宽度) | mm | 中250x75 | Ф250x75 | Ф250x75 |
| 驱动轮/支撑轮数量(x=驱动轮) | mm | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| 整车高度 | mm | 1360 | 1360 | 1360 |
| 操作位置手柄杆高度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 牵引耦合器高度范围 | mm | 230/280 | 230/280 | 225/281/337 |
| 整车长度 | mm | 1360 | 1360 | 1405 |
| 整车宽度 | mm | 720 | 720 | 790 |
| 最小离地间隙 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 转弯半径 | mm | 1200 | 1200 | 1250 |
| 行走速度,满载/空载 | Km/h | 45388 | 45388 | 45388 |
| 额定牵引力 | N | 450 | 700 | 1100 |
| 最大牵引力 | N | 600 | 900 | 2200 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 45420 | 45420 | 45422 |
| 驱动电机额定功率S260分钟 | V/kw | DC24/1.0 | DC24/1.3 | AC24/1.6 |
| 充电器(外置) | V/A | 45589 | 45589 | 24/15 |
| 电瓶电压/标称容量 | V/Ah | 2x12/66 | 2x12/86 | 2x12/107 |
| 电瓶重量 | kg | 31.6 | 50 | 70 |
| 驱动控制类型 | DC | DC | AC | |
| 噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 | <70 |
| 型号 | ML-150S | ML-200S | ML-300S | |
| 额定载荷 | kg | 1500 | 2000 | 3000 |
| 额定牵引力 | N | 450 | 700 | 1100 |
| 轴距 | mm | 840 | 840 | 840 |
| 自重(含电瓶) | kg | 255 | 285 | 320 |
| 电瓶重量 | kg | 50 | 70 | 70 |
| 驱动轮尺寸(直径x宽度) | mm | 2xФ300x100 | 2xФ300x100 | 2xФ300x100 |
| 支撑轮尺寸(直径x宽度) | mm | 中250x75 | Ф250x75 | 中250x75 |
| 驱动轮/支撑轮数量(x=驱动轮) | mm | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| 前轮距,驱动端 | mm | 490 | 490 | 490 |
| 整车高度 | mm | 1290 | 1290 | 1360 |
| 操作位置手柄杆高度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 牵引耦合器高度范围 | mm | 325/375 | 325/375 | 325/375 |
| 整车长度 | mm | 1225 | 1225 | 1225 |
| 整车宽度 | mm | 735 | 735 | 800 |
| 最小离地间隙 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 转弯半径 | mm | 1110 | 1110 | 1180 |



