产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:NAV50系列重载式手动搬运车
重型手动液压搬运车产品特点:
8mm优质钢板打造,坚固耐用,采用优质密封圈,镀铬活塞杆
内部溢流阀提供过载保护,有效避免超载使用,降低维修费用
采用高品质重载型油缸和钢制车轮,可靠耐用
车架端部带牵引环,可用叉车或牵引车拖移货物
特别适用于在窄道仓库或狭窄车间搬运或牵引重型货物










| 型号 | NAV50-510 | NAV50-712 | NAV50-715 | NAV50-718 | NAV50-720 | |
| 额定载荷 | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 载荷中心距C | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 轮子尺寸,大轮 | mm | φ180x65 | φ180x65 | φ180x65 | φ180x65 | φ180x65 |
| 轮子尺寸,叉轮 | mm | φ78x70 | φ78x70 | φ78x70 | φ78x70 | φ78x70 |
| 起升高度h3 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 降低时高度 h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 总体长度[7 | mm | 1534 | 1604 | 1884 | 2184 | 2384 |
| 货叉尺寸 s/e/l | mm | 54/165/1070 | 54/165/1220 | 54/165/1500 | 54/165/1800 | 54/165/2000 |
| 货叉外宽b5 | mm | 540 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 转弯半径Wa | mm | 1249 | 1319 | 1609 | 1919 | 2029 |
| 净重 | kg | 110 | 123 | 148 | 159 | 167 |



